Schiedsrichter
Spielort
Platzname: | |
Straße: | |
Hausnummer: | |
PLZ: | |
Ort: |
Letzte Ergebnisse
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
TSG Hoffenheim II | 0 : 0 | SC Freiburg II | 27.10.18 - 14:00 Uhr | |||
SC Freiburg II | 2 : 1 | FC-Astoria Walldorf | 06.10.18 - 14:00 Uhr | |||
SV Elversberg | 3 : 2 | SC Freiburg II | 29.09.18 - 14:00 Uhr | |||
SC Freiburg II | 1 : 2 | FC 08 Homburg | 22.09.18 - 14:00 Uhr | |||
Wormatia Worms | 0 : 0 | SC Freiburg II | 15.09.18 - 14:00 Uhr |
Tabellenplatzentwicklung
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 2018 | 8. Platz | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 18 |
Kader von SC Freiburg II
Pos./Funk. | Spieler | Nation | Alter | ||
Tor | Elvin Kovac |