Schiedsrichter
Spielort
Platzname:
Straße:
Hausnummer:
PLZ:
Ort:

Letzte Ergebnisse
  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Waldhof Mannheim 5 : 1 FC 08 Homburg 20.10.18 - 14:00 Uhr
FC 08 Homburg 0 : 2 TSV Steinbach 13.10.18 - 14:00 Uhr
Eintracht Stadtallendorf 0 : 0 FC 08 Homburg 06.10.18 - 14:00 Uhr
FC 08 Homburg 2 : 1 1. FC Saarbrücken 29.09.18 - 14:00 Uhr
SC Freiburg II 1 : 2 FC 08 Homburg 22.09.18 - 14:00 Uhr
Tabellenplatzentwicklung
Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 2018 6. Platz 14 7 1 6 21:17 22
Kader von FC 08 Homburg
Pos./Funk.   Spieler   Nation Alter
Tor David Salfeld 53
Tor Eric Höh 53
Tor Mark-Patrick Redl 53
Abwehr Alexander Hahn 53
Abwehr Andreas Knipfer 53
Abwehr Christian Lensch 53
Abwehr Jan Eichmann 53
Abwehr Kevin Maek 53
Abwehr Luca Plattenhardt 53
Abwehr Maurice Neubauer 53
Abwehr Tim Stegerer 53
Mittelfeld Christian Telch 53
Mittelfeld Christopher Theisen 53
Mittelfeld Daniel di Gregorio 53
Mittelfeld Eric Lickert 53
Mittelfeld Gaetano Giordano 53
Mittelfeld Jaron Schäfer 53
Mittelfeld Loris Weiss 53
Mittelfeld Marco Gaiser 53
Mittelfeld Michael Müller 53
Mittelfeld Sven Sökler 53
Mittelfeld Thomas Steinherr 53
Angriff Bernd Rosinger 53
Angriff Konstantinos Neofytos 53
Angriff Patrick Dulleck 53
Angriff Patrick Lienhard 53
Angriff Philipp-Marco Wunn 53
Angriff Sven Sellentin 53
Angriff Tom Schmitt 53
Trainer Jürgen Luginger 53
Pos./Funk.   Spieler
Tor David Salfeld 0 0 0 0 0 0 0
Tor Eric Höh 0 0 0 0 0 0 0
Tor Mark-Patrick Redl 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Alexander Hahn 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Andreas Knipfer 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Christian Lensch 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Jan Eichmann 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Kevin Maek 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Luca Plattenhardt 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Maurice Neubauer 0 0 0 0 0 0 0
Abwehr Tim Stegerer 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Christian Telch 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Christopher Theisen 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Daniel di Gregorio 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Eric Lickert 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Gaetano Giordano 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Jaron Schäfer 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Loris Weiss 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Marco Gaiser 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Michael Müller 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Sven Sökler 0 0 0 0 0 0 0
Mittelfeld Thomas Steinherr 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Bernd Rosinger 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Konstantinos Neofytos 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Patrick Dulleck 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Patrick Lienhard 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Philipp-Marco Wunn 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Sven Sellentin 0 0 0 0 0 0 0
Angriff Tom Schmitt 0 0 0 0 0 0 0
Trainer Jürgen Luginger 0 0 0 0 0 0 0
Onlineliste
Administratoren
User
Registrierte Benutzer: 2