Ewige Tabelle der Teams
Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SV Rot-Weiß Hadamar 85 44 20 21 216 : 131 85 152
2. FC Bayern Alzenau 64 39 15 10 174 : 79 95 132
3. VfB Ginsheim 83 38 16 29 175 : 163 12 130
4. SC Waldgirmes 84 37 17 30 143 : 135 8 128
5. SV Pars Neu-Isenburg II 60 35 16 9 233 : 99 134 121
6. KSV Baunatal 84 34 14 36 137 : 138 -1 116
7. SG Egelsbach II 65 32 17 16 229 : 125 104 113
8. SC Hessen Dreieich 66 34 11 21 145 : 87 58 113
9. KSV Hessen Kassel 51 32 12 7 124 : 56 68 108
10. FV 06 Sprendlingen 64 30 15 19 199 : 104 95 105
11. Al Amal Dietzenbach 60 27 21 12 153 : 91 62 102
12. VfB Offenbach II 65 27 18 20 199 : 151 48 99
13. 1. FC Türk Gücü Dietzenbach 64 26 19 19 122 : 111 11 97
14. SC Steinberg 60 24 20 16 139 : 125 14 92
15. SC Viktoria Griesheim 83 27 10 46 120 : 207 -87 91
16. Fortuna Dreieich 65 22 24 19 125 : 123 2 90
17. FC Eddersheim 52 27 8 17 98 : 81 17 89
18. SG Barockstadt Fulda 52 26 10 16 113 : 73 40 88
19. Sportfreunde Seligenstadt 30 27 2 1 102 : 22 80 83
20. FSC Lohfelden 64 24 10 30 99 : 109 -10 82
21. Teutonia Hausen 30 26 2 2 142 : 25 117 80
22. TV Rembrücken 31 26 2 3 130 : 53 77 80
23. FC Gießen 32 25 4 3 114 : 25 89 79
24. FC Karben 30 22 3 5 99 : 52 47 69
25. SV Buchonia Flieden 64 21 6 37 96 : 134 -38 69
26. 1. FC Langen 30 21 4 5 76 : 20 56 67
27. TSV Lehnerz 32 19 9 4 82 : 41 41 66
28. 1. Hanauer FC 1893 36 19 9 8 74 : 51 23 66
29. SSG Gravenbruch 30 20 5 5 123 : 41 82 65
30. TSG Mainflingen 30 20 5 5 77 : 37 40 65
31. TSV Heusenstamm 30 21 1 8 98 : 39 59 64
32. SpVgg. Neu-Isenburg 67 16 16 35 86 : 148 -62 64
33. Teutonia Watzenborn-Stbg. 32 19 6 7 96 : 37 59 63
34. SV Gronau 30 19 6 5 87 : 38 49 63
35. Türk Gücü Friedberg 54 17 12 25 91 : 121 -30 63
36. SG Wiking 03 Offenbach 30 20 2 8 127 : 68 59 62
37. FT Oberrad 66 16 14 36 120 : 202 -82 62
38. SV Rot-Weiss Walldorf 36 18 7 11 76 : 55 21 61
39. Espanol Offenbach 30 18 6 6 114 : 68 46 60
40. FV Bad Vilbel 51 17 9 25 75 : 83 -8 60
41. SuSGO Offenthal II 25 19 2 4 90 : 28 62 59
42. Türkischer SC Offenbach 46 13 18 15 104 : 91 13 57
43. SG Wiking 03 Offenbach II 65 14 15 36 119 : 232 -113 57
44. SV Nieder-Wöllstadt 30 18 2 10 74 : 47 27 56
45. SG Rosenhöhe III 20 18 1 1 92 : 17 75 55
46. FC Offenthal II 51 16 7 28 102 : 148 -46 55
47. FC Ederbergland 64 15 10 39 74 : 170 -96 55
48. SV Zellhausen 30 16 6 8 77 : 42 35 54
49. Eintracht Stadtallendorf 34 16 6 12 60 : 45 15 54
50. SG Rot-Weiss Frankfurt 52 15 9 28 85 : 120 -35 54
51. TSG Neu-Isenburg 30 15 8 7 78 : 38 40 53
52. FC 1945 Ober-Rosbach 30 16 5 9 82 : 55 27 53
53. TSV Lämmerspiel 30 15 7 8 116 : 47 69 52
54. SC Borussia Fulda 32 15 7 10 63 : 38 25 52
55. VfB Offenbach 30 15 7 8 70 : 54 16 52
56. TuS Dietkirchen 34 15 7 12 59 : 52 7 52
57. TuS Froschhausen 30 16 2 12 83 : 56 27 50
58. SV Nieder-Weisel 30 16 2 12 65 : 51 14 50
59. FC Fortuna Offenbach II 61 10 20 31 86 : 181 -95 50
60. DJK SV Sparta Bürgel 30 13 10 7 53 : 40 13 49
61. SSG Langen II 33 12 12 9 55 : 49 6 48
62. Türk Gücü Friedberg II 30 15 3 12 65 : 66 -1 48
63. FSV Fernwald 36 14 5 17 92 : 78 14 47
64. SV Steinfurth 30 15 2 13 69 : 55 14 47
65. FC Munzur Offenbach 66 11 14 41 116 : 317 -201 47
66. DJK SV Sparta Bürgel II 20 14 3 3 67 : 21 46 45
67. Spvgg. Hainstadt 30 14 3 13 79 : 66 13 45
68. Portugues Offenbach 36 10 15 11 58 : 71 -13 45
69. SV Buchenbrücken 30 13 5 12 61 : 56 5 44
70. SKG Rumpenheim II 21 14 1 6 78 : 31 47 43
71. VfB Friedberg 30 13 4 13 56 : 50 6 43
72. SpVgg. Dietesheim 30 13 2 15 70 : 61 9 41
73. SC 1960 Hanau 19 13 1 5 44 : 29 15 40
74. Türk Gücü Dietzenbach II 21 12 4 5 63 : 53 10 40
75. SpVgg. Neu-Isenburg III 22 12 3 7 61 : 53 8 39
76. SSG Gravenbruch II 22 13 0 9 51 : 50 1 39
77. SG Egelsbach 30 11 5 14 51 : 62 -11 38
78. TV Hausen 30 11 5 14 62 : 75 -13 38
79. TSV Ostheim 30 11 5 14 44 : 62 -18 38
80. Germania Großkrotzenburg 16 11 4 1 48 : 20 28 37
81. SG Hainhausen 30 10 7 13 90 : 106 -16 37
82. Türk Gücü Frankfurt 13 12 0 1 55 : 14 41 36
83. TSG Ober-Wöllstadt 30 11 3 16 62 : 73 -11 36
84. JSK Rodgau II 30 11 3 16 65 : 83 -18 36
85. TSG 51 Frankfurt 14 11 2 1 76 : 26 50 35
86. SpVgg. 05 Oberrad 15 11 2 2 34 : 14 20 35
87. FC Gudesding Frankfurt 14 11 1 2 53 : 8 45 34
88. SV Wolfgang 13 11 1 1 34 : 9 25 34
89. FC JuZ Fechenheim 13 11 1 1 38 : 17 21 34
90. Waldhof Mannheim 14 11 1 2 35 : 15 20 34
91. Germania 08 Ober-Roden 19 10 4 5 33 : 28 5 34
92. TSV Dudenhofen 30 8 10 12 60 : 78 -18 34
93. SG Rodheim 30 10 4 16 58 : 79 -21 34
94. SV Dreieichenhain 13 11 0 2 56 : 16 40 33
95. FC Maroc Frankfurt 13 11 0 2 48 : 20 28 33
96. Germania Dörnigheim 13 10 3 0 41 : 15 26 33
97. SpVgg. Neu-Isenburg II 12 11 0 1 33 : 9 24 33
98. TSG Niederrad 1898 13 10 3 0 34 : 16 18 33
99. SV der Bosnier 18 10 3 5 45 : 32 13 33
100. FC Germania Bieber 30 10 3 17 57 : 75 -18 33
101. SV Teutonia Staden 30 8 9 13 52 : 70 -18 33
102. SG Götzenhain II 35 7 12 16 58 : 83 -25 33
103. SpVgg. Dietesheim II 30 10 3 17 47 : 84 -37 33
104. SG Heusenstamm 30 10 3 17 42 : 80 -38 33
105. JSK Rodgau 17 10 2 5 35 : 20 15 32
106. FC Offenthal 30 9 5 16 51 : 72 -21 32
107. Sportfreunde Seligenstadt II 30 10 2 18 59 : 108 -49 32
108. FV Bad Vilbel II 30 10 2 18 48 : 103 -55 32
109. VfB Oberndorf 14 10 1 3 43 : 20 23 31
110. SV Griesheim Tarik 13 10 1 2 41 : 23 18 31
111. SG Kinzenbach 15 10 1 4 38 : 25 13 31
112. TSV Steinbach 15 9 4 2 17 : 9 8 31
113. FFV Sportfreunde 04 20 10 1 9 31 : 31 0 31
114. TuS Nieder-Eschbach 13 10 0 3 35 : 21 14 30
115. Hünfelder SV 32 8 6 18 33 : 71 -38 30
116. SV Steinbach 51 7 9 35 59 : 163 -104 30
117. 1. Hanauer FC 1893 II 13 9 2 2 42 : 14 28 29
118. FC Kosova Frankfurt 13 9 2 2 47 : 29 18 29
119. Türk Gücü Hanau 14 9 2 3 29 : 14 15 29
120. Türkischer SV Bad Nauheim 14 9 2 3 32 : 20 12 29
121. SKV Rot-Weiß Darmstadt 19 8 5 6 37 : 32 5 29
122. SG Bornheim Grün-Weiß 20 8 5 7 41 : 47 -6 29
123. SG Götzenhain 30 7 8 15 45 : 73 -28 29
124. 1. FC 06 Erlensee 18 8 4 6 42 : 23 19 28
125. SV Zeilsheim 14 9 1 4 29 : 15 14 28
126. VfR Bockenheim 12 9 1 2 32 : 19 13 28
127. SVG Steinheim 16 8 4 4 40 : 31 9 28
128. 1. FC 06 Erlensee II 13 9 0 4 44 : 19 25 27
129. SG Bruchköbel 14 8 3 3 28 : 7 21 27
130. Germania Dörnigheim II 14 8 3 3 36 : 27 9 27
131. 1. FC Saarbrücken 15 8 3 4 27 : 18 9 27
132. SSV Ulm 1846 14 8 3 3 19 : 16 3 27
133. KV Mühlheim 30 8 3 19 59 : 84 -25 27
134. SG Westend Frankfurt 13 7 5 1 50 : 17 33 26
135. SV 07 Heddernheim 13 8 2 3 42 : 23 19 26
136. FC Neu-Anspach 14 8 2 4 44 : 26 18 26
137. FG Seckbach 15 8 2 5 40 : 27 13 26
138. Safakspor Hanau 12 8 2 2 23 : 12 11 26
139. FV Biebrich 02 15 8 2 5 34 : 24 10 26
140. VfR Kesselstadt 13 8 2 3 32 : 22 10 26
141. SKV Beienheim 14 8 2 4 25 : 20 5 26
142. SG TSV/Alem Klein-Auheim II 20 7 5 8 53 : 66 -13 26
143. Eintracht Oberissigheim 13 7 4 2 28 : 16 12 25
144. TSV Niederissigheim 13 8 1 4 38 : 28 10 25
145. SV 1894 Sachsenhausen 14 8 1 5 39 : 32 7 25
146. FV 06 Sprendlingen II 21 8 1 12 56 : 63 -7 25
147. SG Bornheim Grün-Weiß II 12 8 0 4 38 : 17 21 24
148. SuSGO Offenthal 12 8 0 4 37 : 22 15 24
149. Sportfreunde 1924 Ostheim 14 7 3 4 34 : 20 14 24
150. VfB 1905 Marburg 15 8 0 7 36 : 30 6 24
151. FC Viktoria Urberach 18 6 6 6 26 : 24 2 24
152. Eintracht Wald-Michelbach 19 7 3 9 33 : 35 -2 24
153. KSG 1920 Groß-Karben 30 6 6 18 51 : 83 -32 24
154. SpVgg. Seligenstadt 30 6 6 18 41 : 80 -39 24
155. Fortuna Dreieich II 28 7 3 18 45 : 123 -78 24
156. FC 1966 Büdesheim 13 7 2 4 41 : 24 17 23
157. FC Serkevtin Frankfurt II 12 7 2 3 37 : 21 16 23
158. FC Neu-Isenburg 12 7 2 3 33 : 23 10 23
159. FSV Friedrichsdorf 14 6 5 3 27 : 18 9 23
160. SF/BG Marburg 15 6 5 4 29 : 26 3 23
161. Squadra Azzurra 99 Offenbach II 20 7 2 11 38 : 59 -21 23
162. OSC Vellmar 32 6 5 21 41 : 95 -54 23
163. Kickers Offenbach U19 8 7 1 0 36 : 8 28 22
164. FC Tempo Frankfurt 13 6 4 3 38 : 22 16 22
165. VfL Germania 94 Frankfurt 11 6 4 1 30 : 19 11 22
166. TSG Hoffenheim II 15 6 4 5 29 : 22 7 22
167. FFC Olympia 07 Frankfurt 12 6 4 2 23 : 16 7 22
168. VfB Großauheim 13 7 1 5 31 : 26 5 22
169. SV Viktoria Preußen 13 7 1 5 37 : 33 4 22
170. FC 08 Homburg 14 7 1 6 21 : 17 4 22
171. SSV Langenaubach 15 6 4 5 26 : 25 1 22
172. SV Bauerbach 16 6 4 6 41 : 42 -1 22
173. Germania Schwanheim 15 7 1 7 34 : 35 -1 22
174. SG Nieder-Roden 14 7 1 6 28 : 29 -1 22
175. 1. Rödelheimer FC 02 14 7 1 6 25 : 27 -2 22
176. SpVgg. 03 Fechenheim 15 7 1 7 44 : 53 -9 22
177. TV Dreieichenhain II 22 6 4 12 41 : 69 -28 22
178. SG Harheim 13 6 3 4 41 : 14 27 21
179. SV Pars Neu-Isenburg 14 6 3 5 32 : 20 12 21
180. Kickers Offenbach 14 5 6 3 26 : 14 12 21
181. FC Rot Weiß Großauheim 1975 e.V. 13 6 3 4 29 : 20 9 21
182. Concordia Eschersheim II 12 6 3 3 33 : 26 7 21
183. BSC 99 Offenbach 12 6 3 3 24 : 21 3 21
184. SG Unter-Abtsteinach 19 5 6 8 30 : 30 0 21
185. SG Marköbel 14 6 3 5 17 : 17 0 21
186. TS Ober-Roden 18 5 6 7 33 : 35 -2 21
187. Vatanspor Bad Homburg 16 6 3 7 24 : 34 -10 21
188. TSG Mainflingen II 31 6 3 22 56 : 113 -57 21
189. Gemaa Tempelsee 12 6 2 4 33 : 21 12 20
190. KEWA Wachenbuchen 13 6 2 5 35 : 28 7 20
191. FC Germania Enkheim 14 6 2 6 28 : 21 7 20
192. Squadra Azzurra 99 Offenbach 12 6 2 4 28 : 24 4 20
193. 1. FC-TSG Königstein 15 6 2 7 22 : 24 -2 20
194. FC Croatia Frankfurt 14 6 2 6 43 : 46 -3 20
195. SV Darmstadt 98 U19 8 6 1 1 22 : 9 13 19
196. Dörnigheimer SV 1973 e.V. 13 5 4 4 31 : 28 3 19
197. TUS Merzhausen 14 5 4 5 26 : 26 0 19
198. FV 09 Breidenbach 15 5 4 6 33 : 35 -2 19
199. VfR Kesselstadt II 14 6 1 7 25 : 29 -4 19
200. SG Germania Klein-Krotzenburg 15 5 4 6 22 : 27 -5 19
201. FC Neu-Isenburg II 20 5 4 11 45 : 58 -13 19
202. DJK Flörsheim 16 6 1 9 24 : 38 -14 19
203. FC Maroc Offenbach 30 6 1 23 49 : 130 -81 19
204. FSV Mainz 05 U19 8 6 0 2 20 : 6 14 18
205. FV Biebrich 02 U19 8 6 0 2 17 : 6 11 18
206. SC Freiburg II 13 5 3 5 19 : 18 1 18
207. TG Sachsenhausen 13 6 0 7 29 : 30 -1 18
208. TSG Balingen 14 4 6 4 14 : 15 -1 18
209. Concordia Eschersheim 13 5 3 5 26 : 28 -2 18
210. SV Elversberg 14 5 3 6 15 : 20 -5 18
211. FK 03 Pirmasens 14 5 3 6 18 : 24 -6 18
212. FC Olympia Fauerbach 15 6 0 9 37 : 53 -16 18
213. SC Dortelweil II 30 5 3 22 51 : 84 -33 18
214. FC Fortuna Offenbach 30 5 3 22 44 : 100 -56 18
215. FC Bayern München U19 8 5 2 1 17 : 8 9 17
216. FC Mainfeld Frankfurt 13 4 5 4 42 : 34 8 17
217. Victoria 1910 Heldenbergen 13 5 2 6 29 : 23 6 17
218. KSV Hessen Kassel U19 8 5 2 1 19 : 13 6 17
219. SV Oberdorfelden 13 5 2 6 31 : 27 4 17
220. KEWA Wachenbuchen II 13 5 2 6 31 : 31 0 17
221. FC Kalbach 15 4 5 6 23 : 26 -3 17
222. TV Dreieichenhain 12 5 2 5 18 : 22 -4 17
223. VfB Stuttgart II 14 4 5 5 18 : 23 -5 17
224. FC Waldbrunn 15 5 2 8 28 : 38 -10 17
225. FC Posavina Frankfurt 15 5 2 8 30 : 41 -11 17
226. SpVgg. Roßdorf 13 5 2 6 27 : 38 -11 17
227. TuS Klein-Welzheim 30 4 5 21 45 : 130 -85 17
228. SV Wehen Wiesbaden U19 8 5 1 2 26 : 8 18 16
229. FC Augsburg U19 8 5 1 2 18 : 12 6 16
230. SKG Rumpenheim 12 5 1 6 29 : 26 3 16
231. SC Dortelweil 14 4 4 6 27 : 24 3 16
232. FSV Frankfurt 14 4 4 6 16 : 24 -8 16
233. Wormatia Worms 14 5 1 8 15 : 24 -9 16
234. SV Kilianstädten 13 5 1 7 28 : 38 -10 16
235. Al Amal Dietzenbach II 21 4 4 13 44 : 67 -23 16
236. SV Dreieichenhain II 22 4 4 14 41 : 71 -30 16
237. TSG Wieseck U19 8 4 3 1 20 : 11 9 15
238. SpVgg. 02 Griesheim 13 5 0 8 36 : 35 1 15
239. VfB Stuttgart U19 8 5 0 3 10 : 9 1 15
240. FSV Mainz 05 II 13 4 3 6 15 : 16 -1 15
241. SC 1960 Hanau II 13 4 3 6 26 : 33 -7 15
242. Usinger TSG 16 4 3 9 31 : 43 -12 15
243. FC Gießen II 15 4 3 8 21 : 33 -12 15
244. SG Rosenhöhe 15 4 3 8 15 : 29 -14 15
245. FSV 1910 Bergen 13 5 0 8 34 : 51 -17 15
246. TSG Hoffenheim U19 8 4 2 2 16 : 13 3 14
247. FC Tempo Frankfurt II 12 4 2 6 35 : 43 -8 14
248. Kickers Obertshausen 14 3 5 6 16 : 24 -8 14
249. Frankfurter FC Victoria 14 4 2 8 28 : 44 -16 14
250. SC Freiburg U19 8 4 1 3 13 : 11 2 13
251. 1. FC Heidenheim 1846 U19 8 4 1 3 11 : 10 1 13
252. FG Seckbach II 12 4 1 7 22 : 25 -3 13
253. DJK Bad Homburg 14 3 4 7 28 : 33 -5 13
254. FV Saz-Rock 13 4 1 8 32 : 38 -6 13
255. SpVgg. Hüttengesäß 12 3 4 5 22 : 28 -6 13
256. BSC SW 1919 Frankfurt 13 4 1 8 24 : 31 -7 13
257. 1. FC Langen II 12 4 1 7 26 : 34 -8 13
258. FSV Bischofsheim II 13 3 4 6 24 : 34 -10 13
259. FSV Bischofsheim 13 4 1 8 19 : 29 -10 13
260. FC Union Niederrad 13 4 1 8 24 : 38 -14 13
261. SC Weißblau Frankfurt 13 4 1 8 23 : 38 -15 13
262. Hilalspor Hanau 13 4 1 8 22 : 41 -19 13
263. SG Altenhaßlau/Eidengesäß 14 3 4 7 18 : 37 -19 13
264. SV Neuhof 1910 18 3 4 11 22 : 42 -20 13
265. SG 08 Praunheim 1908 13 4 1 8 23 : 45 -22 13
266. RW Offenbach 30 4 1 25 45 : 171 -126 13
267. Eintracht Frankfurt U19 8 3 3 2 13 : 10 3 12
268. Karlsruher SC U19 8 4 0 4 10 : 9 1 12
269. 1. FC Kaiserslautern U19 8 3 3 2 12 : 13 -1 12
270. Eintracht Oberrodenbach 14 4 0 10 26 : 37 -11 12
271. SV Viktoria Preußen II 12 3 3 6 28 : 42 -14 12
272. VfR Wenings 14 3 3 8 16 : 31 -15 12
273. SV FC Sandzak 16 3 3 10 22 : 43 -21 12
274. FV 1920 Hausen 15 3 3 9 22 : 43 -21 12
275. FC Ingolstadt 04 U19 8 3 2 3 7 : 7 0 11
276. SC Goldstein 13 3 2 8 32 : 39 -7 11
277. 1. FC Hochstadt 13 3 2 8 22 : 31 -9 11
278. SG Rosenhöhe II 12 3 2 7 24 : 34 -10 11
279. FC Kalbach II 13 3 2 8 21 : 47 -26 11
280. Makkabi Frankfurt 13 2 4 7 25 : 32 -7 10
281. FC-Astoria Walldorf 15 2 4 9 14 : 23 -9 10
282. KSV Langenbergheim 14 2 4 8 14 : 23 -9 10
283. FC Dorndorf 15 2 4 9 23 : 35 -12 10
284. 1. FC 09 Oberstedten 14 3 1 10 27 : 42 -15 10
285. SV Blau-Gelb Frankfurt 14 2 4 8 20 : 44 -24 10
286. TuS Hornau U19 8 2 3 3 11 : 16 -5 9
287. JFV Viktoria Fulda U19 8 3 0 5 12 : 20 -8 9
288. SV Bonames 1920 13 2 3 8 28 : 40 -12 9
289. SSG Langen 11 3 0 8 13 : 34 -21 9
290. SG Rosenhöhe U19 8 2 2 4 19 : 15 4 8
291. FC Bayern Alzenau U19 8 2 2 4 12 : 17 -5 8
292. Makkabi Frankfurt II 12 2 2 8 23 : 37 -14 8
293. SG Bruchköbel II 14 2 2 10 21 : 36 -15 8
294. Germania Niederrodenbach 14 2 2 10 14 : 32 -18 8
295. TSG Nieder-Erlenbach 14 2 2 10 25 : 47 -22 8
296. TSG Neu-Isenburg II 11 2 2 7 12 : 37 -25 8
297. FC Dietzenbach 14 2 2 10 13 : 39 -26 8
298. SV Eintracht Altwiedermus 16 2 2 12 15 : 47 -32 8
299. FV Horas U19 8 2 1 5 15 : 20 -5 7
300. SpVgg. Langenselbold 14 1 4 9 22 : 37 -15 7
301. Germania 08 Ginnheim 13 2 1 10 18 : 40 -22 7
302. SG Riederwald 15 2 1 12 14 : 45 -31 7
303. SG Rot-Weiss Frankfurt U19 8 2 0 6 7 : 21 -14 6
304. DJK SW Griesheim 13 1 3 9 25 : 47 -22 6
305. TSV Bicken 15 1 3 11 14 : 40 -26 6
306. TSG Wörsdorf 15 1 3 11 21 : 51 -30 6
307. MKSV Makedonija Frankfurt 12 2 0 10 11 : 62 -51 6
308. 1. FC Nürnberg U19 8 1 2 5 10 : 15 -5 5
309. TSV 1860 Hanau 13 1 2 10 19 : 69 -50 5
310. SV Unter-Flockenbach 3 1 1 1 6 : 4 2 4
311. TS Ober-Roden U19 8 1 1 6 13 : 27 -14 4
312. TuS Zeppelinheim 12 1 1 10 9 : 31 -22 4
313. FC Union Niederrad II 12 0 4 8 13 : 50 -37 4
314. FC Serkeftin Frankfurt 1 1 0 0 7 : 1 6 3
315. VfL Germania 94 Frankfurt 1 1 0 0 6 : 1 5 3
316. FC Korea Frankfurt 1 1 0 0 6 : 2 4 3
317. FC Heisenrath Goldstein 1 1 0 0 3 : 1 2 3
318. SV Frankfurt Nord 1 1 0 0 2 : 1 1 3
319. SG Marköbel II 13 0 2 11 10 : 56 -46 2
320. SV Stuttgarter Kickers U19 8 0 1 7 4 : 21 -17 1
321. Germania Schwanheim U19 8 0 1 7 7 : 45 -38 1
322. FC Dietzenbach II 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
323. SC Riedberg 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
324. Riedberger SV 1 0 0 1 1 : 2 -1 0
325. Türkischer SC Offenbach II 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
326. SV Mosaik Frankfurt 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
327. SV Niederursel 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
328. SV Eritrea Frankfurt 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
329. SG 1928 Frankfurt 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
330. FV 09 Eschersheim 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
331. TSG Frankfurter Berg 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
332. TV Preungesheim 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
333. TSV Heusenstamm III 1 0 0 1 0 : 4 -4 0
334. FC Fortuna Frankfurt 1 0 0 1 1 : 6 -5 0
335. VfB Ginsheim II 2 0 0 2 2 : 9 -7 0
336. Spvgg. Kickers 1916 Frankfurt 1 0 0 1 0 : 8 -8 0
337. FC Frankfurt City 1 0 0 1 0 : 10 -10 0
338. FC Dynamo Frankfurt 1 0 0 1 0 : 10 -10 0
339. FSV Frankfurt U19 8 0 0 8 5 : 22 -17 0
340. SV 07 Heddernheim II 12 0 0 12 14 : 49 -35 0
341. FT Oberrad II 21 0 0 21 6 : 72 -66 0
Onlineliste
Administratoren
User
Registrierte Benutzer: 2