Spieler   Team
  Spieler   Team


  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
FC Serkeftin Frankfurt 1 7 7,00
TSG 51 Frankfurt 7 46 6,57
FC Korea Frankfurt 1 6 6,00
Teutonia Hausen 15 90 6,00
SV Dreieichenhain 7 39 5,57
Kickers Offenbach U19 4 22 5,50
SG Wiking 03 Offenbach 15 79 5,27
SSG Gravenbruch 15 78 5,20
TV Rembrücken 15 75 5,00
SV Pars Neu-Isenburg II 30 143 4,77
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Gudesding Frankfurt 7 3 0,43
SG Bruchköbel 9 5 0,56
Türk Gücü Hanau 7 4 0,57
SV Wolfgang 7 4 0,57
SG Rosenhöhe III 10 6 0,60
FC Viktoria Urberach 8 5 0,63
FC Gießen 16 10 0,63
SG Harheim 6 4 0,67
TSG Balingen 7 5 0,71
SuSGO Offenthal II 11 8 0,73
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
TSV Steinbach 8 3 0,38
SG Bruchköbel 5 2 0,40
1. FC Langen 15 9 0,60
SpVgg. 05 Oberrad 8 5 0,63
SpVgg. Neu-Isenburg II 6 4 0,67
FC Gudesding Frankfurt 7 5 0,71
Sportfreunde Seligenstadt 15 11 0,73
FC Ingolstadt 04 U19 4 3 0,75
1. FC Heidenheim 1846 U19 4 3 0,75
Kickers Offenbach U19 4 3 0,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
SV Eritrea Frankfurt 1 0 0,00
SG Marköbel II 5 0 0,00
SG 1928 Frankfurt 1 0 0,00
TSG Frankfurter Berg 1 0 0,00
FV 09 Eschersheim 1 0 0,00
TSV Heusenstamm III 1 0 0,00
FC Frankfurt City 1 0 0,00
SV Stuttgarter Kickers U19 4 2 0,50
FSV Frankfurt U19 4 2 0,50
SSG Langen 4 2 0,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Frankfurt City 1 10 10,00
FC Fortuna Frankfurt 1 6 6,00
TSV 1860 Hanau 7 40 5,71
SV 07 Heddernheim II 5 28 5,60
RW Offenbach 15 84 5,60
FC Union Niederrad II 6 31 5,17
SV Mosaik Frankfurt 1 5 5,00
Fortuna Dreieich II 16 77 4,81
SV Blau-Gelb Frankfurt 7 30 4,29
Germania Schwanheim U19 4 17 4,25
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
FC Dynamo Frankfurt 1 10 10,00
Spvgg. Kickers 1916 Frankfurt 1 8 8,00
Germania Schwanheim U19 4 28 7,00
MKSV Makedonija Frankfurt 6 37 6,17
RW Offenbach 15 87 5,80
FC Munzur Offenbach 33 188 5,70
TuS Klein-Welzheim 15 77 5,13
VfB Ginsheim II 1 5 5,00
SV Viktoria Preußen II 5 25 5,00
FC Olympia Fauerbach 7 35 5,00
Onlineliste
Administratoren
User
Registrierte Benutzer: 2