Spielbericht
Kommentar zum Spiel
Allgemeine Informationen zum Spiel
Wettbewerb: | Kreisliga B Offenbach Grp. 1 |
Spieltag: | 5.Spieltag |
Datum: | 04.10.2020 - 15:30:00 Uhr |
Schiedsrichter: | Florian Pfeuffer |
Zuschauerzahl: | 0 |
Spielort
Platzname: | Otto-Lehr-Sportanlage |
Straße: | Limesstrasse |
Hausnummer: | 2 |
PLZ: | 63128 |
Ort: | Dietzenbach |
Spielbericht von 1. FC Türk Gücü Dietzenbach
Spielbericht von SG Wiking 03 Offenbach II
Spielereignisse
0:0 | 33' | keine Angabe (95. gelbe Karte) | ||
0:0 | 49' | keine Angabe (91. gelbe Karte) | ||
1:0 | 57' | Modou Jallow (2. Tor) | ||
1:0 | 71' | keine Angabe (92. gelbe Karte) | ||
1:0 | 81' | keine Angabe (96. gelbe Karte) | ||
1:0 | 81' | keine Angabe (6. rote Karte) | ||
1:0 | 85' | keine Angabe (93. gelbe Karte) | ||
1:1 | 90' | Admir Hajdarovic (3. Tor) | ||
1:1 | 90' | keine Angabe (97. gelbe Karte) | ||
1:1 | 90' | keine Angabe (94. gelbe Karte) |
Spielerwechsel - 1. FC Türk Gücü Dietzenbach
Spielerwechsel - SG Wiking 03 Offenbach II
Aufstellung - 1. FC Türk Gücü Dietzenbach
Pos. | Spieler |
Bank - 1. FC Türk Gücü Dietzenbach
Pos. | Spieler |
Trainer - 1. FC Türk Gücü Dietzenbach
Trainer | Osman Cicek |
Aufstellung - SG Wiking 03 Offenbach II
Pos. | Spieler |
Bank - SG Wiking 03 Offenbach II
Pos. | Spieler |
Trainer - SG Wiking 03 Offenbach II
Trainer | Emal Khalil |
Onlineliste
Administratoren | ||
User | ||
Registrierte Benutzer: 2 |