Spielbericht
Portugues Offenbach |
3:3
(2:3)
|
Türkischer SC Offenbach |
Kommentar zum Spiel
Allgemeine Informationen zum Spiel
Wettbewerb: | Kreisliga B Offenbach Grp. 1 |
Spieltag: | 4.Spieltag |
Datum: | 27.09.2020 - 14:00:00 Uhr |
Schiedsrichter: | Basharat Ahmad |
Zuschauerzahl: | 0 |
Spielort
Platzname: | |
Straße: | |
Hausnummer: | |
PLZ: | |
Ort: |
Spielbericht von Portugues Offenbach
Spielbericht von Türkischer SC Offenbach
Spielereignisse
0:1 | 10' | Abdullah Tamac (3. Tor) | ||
0:1 | 17' | keine Angabe (61. gelbe Karte) | ||
0:1 | 17' | keine Angabe (56. gelbe Karte) | ||
0:2 | 33' | Jose Rui Alves De Rocha (1. Eigentor) | ||
0:2 | 38' | keine Angabe (62. gelbe Karte) | ||
1:2 | 38' | Lukas Danielewski (5. Tor) | ||
1:3 | 40' | Zhelyazko Asenov (4. Tor) | ||
1:3 | 44' | keine Angabe (63. gelbe Karte) | ||
2:3 | 44' | Lukas Danielewski (6. Tor) | ||
2:3 | 45' | keine Angabe (64. gelbe Karte) | ||
2:3 | 52' | keine Angabe (57. gelbe Karte) | ||
2:3 | 54' | keine Angabe (65. gelbe Karte) | ||
3:3 | 61' | Lukas Danielewski (7. Tor) | ||
3:3 | 73' | keine Angabe (58. gelbe Karte) | ||
3:3 | 78' | keine Angabe (59. gelbe Karte) | ||
3:3 | 88' | keine Angabe (60. gelbe Karte) |
Spielerwechsel - Portugues Offenbach
Spielerwechsel - Türkischer SC Offenbach
Aufstellung - Portugues Offenbach
Pos. | Spieler |
Bank - Portugues Offenbach
Pos. | Spieler |
Trainer - Portugues Offenbach
Trainer | René Günther |
Aufstellung - Türkischer SC Offenbach
Pos. | Spieler |
Bank - Türkischer SC Offenbach
Pos. | Spieler |
Trainer - Türkischer SC Offenbach
Trainer | Cihan Denizli |
Onlineliste
Administratoren | ||
User | ||
Registrierte Benutzer: 2 |